KAMILA CZAJA
– ur. w 1987 r. Doktorka nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, absolwentka filologii polskiej i psychologii w ramach MISH UŚ. Chętnie pisze – ale nie własne biogramy.
TEKST
NUMER WYDANIA
15 września 18 (498) / 2024
1 września 17 (497) / 2024
1 sierpnia 15-16 (495-496) / 2024
1 sierpnia 15-16 (495-496) / 2024
15 lipca 14 (494) / 2024
1 lipca 13 (493) / 2024
15 czerwca 12 (492) / 2024
1 maja 9 (489) / 2024
1 kwietnia 7 (487) / 2024
15 marca 6 (486) / 2024
15 lutego 4 (484) / 2024
1 lutego 3 (483) / 2024
1 stycznia 1 (481) / 2024
1 stycznia 1 (481) / 2024
1 stycznia 1 (481) / 2024
1 grudnia 23 (479) / 2023
15 listopada 22 (478) / 2023
1 listopada 21 (477) / 2023
15 października 20 (476) / 2023
15 października 20 (476) / 2023
1 października 19 (475) / 2023
15 września 18 (474) / 2023
1 września 17 (473) / 2023
15 lipca 14 (470) / 2023
15 lipca 14 (470) / 2023
1 lipca 13 (469) / 2023
1 czerwca 11 (467) / 2023
1 czerwca 11 (467) / 2023
1 maja 9 (465) / 2023
1 maja 9 (465) / 2023
15 kwietnia 8 (464) / 2023
1 kwietnia 7 (463) / 2023
15 marca 6 (462) / 2023
1 stycznia 1 (457) / 2023
1 stycznia 1 (457) / 2023
15 grudnia 24 (456) / 2022
1 listopada 21 (453) / 2022
15 września 18 (450) / 2022
15 września 18 (450) / 2022
1 września 17 (449) / 2022
15 lipca 14 (446) / 2022
15 lipca 14 (446) / 2022
15 lipca 14 (446) / 2022
15 czerwca 12 (444) / 2022
1 czerwca 11 (443) / 2022
15 kwietnia 8 (440) / 2022
15 lutego 4 (436) / 2022
1 lutego 3 (435) / 2022
1 stycznia 1 (433) / 2022
1 stycznia 1 (433) / 2022
1 stycznia 1 (433) / 2022
1 grudnia 23 (431) / 2021
15 listopada 22 (430) / 2021
15 października 20 (428) / 2021
1 października 19 (427) / 2021
15 września 18 (426) / 2021
1 września 17 (425) / 2021
15 lipca 14 (422) / 2021
1 lipca 13 (421) / 2021
15 maja 10 (418) / 2021
1 kwietnia 7 (415) / 2021
15 marca 6 (414) / 2021
1 marca 5 (413) / 2021
15 lutego 4 (412) / 2021
15 stycznia 2 (410) / 2021
1 stycznia 1 (409) / 2021
15 listopada 22 (406) / 2020
1 listopada 21 (405) / 2020
15 października 20 (404) / 2020
1 sierpnia 15-16 (399-400) / 2020
15 lipca 14 (398) / 2020
NIEGRZECZNE DZIEWCZYNKI IDĄ TAM, GDZIE CHCĄ (MARCIN WICHA: 'ŁYSOL I STRUSIA. LEKCJE NIEGRZECZNOŚCI')
1 czerwca 11 (395) / 2020
15 maja 10 (394) / 2020
15 kwietnia 8 (392) / 2020
1 kwietnia 7 (391) / 2020
1 kwietnia 7 (391) / 2020
15 marca 6 (390) / 2020
15 marca 6 (390) / 2020
1 marca 5 (389) / 2020
1 lutego 3 (387) / 2020
1 stycznia 1 (385) / 2020
1 stycznia 1 (385) / 2020
15 listopada 22 (382) / 2019
15 października 20 (380) / 2019
1 października 19 (379) / 2019
15 września 18 (378) / 2019
1 września 17 (377) / 2019
sierpień 15-16 (375-376) / 2019
1 lipca 13 (373) / 2019
15 czerwca 12 (372) / 2019
1 czerwca 11 (371) / 2019
1 czerwca 11 (371) / 2019
1 kwietnia 7 (367) / 2019
1 kwietnia 7 (367) / 2019
15 lutego 4 (364) / 2019
1 lutego 3 (363) / 2019
1 lutego 3 (363) / 2019
15 stycznia 2 (362) / 2019
1 stycznia 1 (361) / 2019
1 stycznia 1 (361) / 2019
15 listopada 22 (358) / 2018
15 października 20 (356) / 2018
1 września 17 (353) / 2018
1 września 17 (353) / 2018
sierpień 15-16 (351-352) / 2018
15 lipca 14 (350) / 2018
1 lipca 13 (349) / 2018
1 czerwca 11 (347) / 2018
15 kwietnia 8 (344) / 2018
15 marca 6 (342) / 2018
15 lutego 4 (340) / 2018
15 grudnia 24 (336) / 2017
1 grudnia 23 (335) / 2017
15 listopada 22 (334) / 2017
1 listopada 21 (333) / 2017
1 listopada 21 (333) / 2017
1 października 19 (331) / 2017
15 września 18 (330) / 2017
1 września 17 (329) / 2017
sierpień 15-16 (327-328) / 2017
sierpień 15-16 (327-328) / 2017
15 lipca 14 (326) / 2017
1 lipca 13 (325) / 2017
15 czerwca 12 (324) / 2017
15 kwietnia 8 (320) / 2017
15 lutego 4 (316) / 2017
1 lutego 3 (315) / 2017
15 stycznia 2 (314) / 2017
15 listopada 22 (310) / 2016
15 listopada 22 (310) / 2016
15 października 20 (308) / 2016
15 października 20 (308) / 2016
1 października 19 (307) / 2016
1 września 17 (305) / 2016
15 lipca 14 (302) / 2016
15 czerwca 12 (300) / 2016
1 czerwca 11 (299) / 2016
15 kwietnia 7-8 (295-296) / 2016
15 kwietnia 7-8 (295-296) / 2016
1 stycznia 1 (289) / 2016
15 grudnia 24 (288) / 2015
15 października 20 (284) / 2015
1 września 17 (281) / 2015
sierpień 15-16 (279-280) / 2015
15 maja 10 (274) / 2015
1 maja 9 (273) / 2015
15 kwietnia 8 (272) / 2015
15 kwietnia 8 (272) / 2015
15 marca 6 (270) / 2015
15 listopada 22 (262) / 2014
15 września 18 (258) / 2014
15 lipca 14 (254) / 2014
15 czerwca 12 (252) / 2014
15 maja 10 (250) / 2014
15 kwietnia 8 (248) / 2014
15 marca 6 (246) / 2014
15 listopada 22 (238) / 2013
15 września 18 (234) / 2013
sierpień 15-16 (231-232) / 2013
15 lipca 14 (230) / 2013
15 czerwca 12 (228) / 2013
15 kwietnia 8 (224) / 2013
1 lutego 3 (219) / 2013
15 listopada 22 (214) / 2012
15 września 18 (210) / 2012
15 lipca 14 (206) / 2012
15 kwietnia 8 (200) / 2012
15 stycznia 2 (194) / 2012
15 listopada 22 (190) / 2011
15 lipca 14 (182) / 2011
15 grudnia 24 (168) / 2010
15 października 20 (164) / 2010
1 czerwca 11 (155) / 2010
1 maja 9 (153) / 2010
Zrealizowano dzieki wsparciu finansowemu: Samorzadu Województwa Slaskiego, Fundacji - Otwarty Kod Kultury |