JUSTYNA HANNA BUDZIK
- kulturoznawczyni, ze szczególnym wskazaniem na kino w szerokim ujęciu. Główne zainteresowania: antropologia kina, edukacja filmowa, historia sztuki, muzeologia, a w wolnych chwilach – turystyka górska i wspinaczka. Związana na różne sposoby z Uniwersytetem Śląskim. Doktor habilitowana nauk humanistycznych.
TEKST
NUMER WYDANIA
1 grudnia 23 (503) / 2024
15 lipca 14 (494) / 2024
1 maja 9 (489) / 2024
1 marca 5 (485) / 2024
15 grudnia 24 (480) / 2023
15 października 20 (476) / 2023
15 maja 10 (466) / 2023
15 maja 10 (466) / 2023
15 lutego 4 (460) / 2023
1 kwietnia 7 (439) / 2022
15 lipca 14 (422) / 2021
HORYZONTY I PERSPEKTYWY PRODUKCJI FILMOWEJ ('KULTURA PRODUKCJI FILMOWEJ: TEORIE, BADANIA, PRAKTYKI')
1 października 19 (403) / 2020
1 lipca 13 (397) / 2020
1 listopada 21 (381) / 2019
15 września 18 (330) / 2017
15 kwietnia 8 (320) / 2017
1 grudnia 23 (311) / 2016
15 lipca 14 (302) / 2016
15 lipca 14 (302) / 2016
1 maja 9 (297) / 2016
1 listopada 21 (285) / 2015
15 kwietnia 8 (272) / 2015
1 grudnia 23 (263) / 2014
15 października 20 (260) / 2014
1 lipca 13 (253) / 2014
15 stycznia 2 (242) / 2014
1 stycznia 1 (241) / 2014
15 listopada 22 (238) / 2013
15 października 20 (236) / 2013
15 lipca 14 (230) / 2013
15 kwietnia 8 (224) / 2013
15 lutego 4 (220) / 2013
15 stycznia 2 (218) / 2013
1 grudnia 23 (215) / 2012
15 listopada 22 (214) / 2012
15 października 20 (212) / 2012
1 października 19 (211) / 2012
15 września 18 (210) / 2012
15 czerwca 12 (204) / 2012
1 marca 5 (197) / 2012
1 lutego 3 (195) / 2012
1 stycznia 1 (193) / 2012
15 października 20 (188) / 2011
15 września 18 (186) / 2011
15 lipca 14 (182) / 2011
15 czerwca 12 (180) / 2011
15 czerwca 12 (180) / 2011
1 maja 9 (177) / 2011
15 kwietnia 8 (176) / 2011
15 listopada 22 (166) / 2010
15 października 20 (164) / 2010
15 października 20 (164) / 2010
1 września 17 (161) / 2010
1 czerwca 11 (155) / 2010
1 maja 9 (153) / 2010
1 maja 9 (153) / 2010
sierpień 15-16 (135-136) / 2009
sierpień 15-16 (135-136) / 2009
1 maja 9 (129) / 2009
15 lutego 4 (124) / 2009
1 lutego 3 (123) / 2009
1 stycznia 1 (121) / 2009
1 stycznia 1 (121) / 2009
1 grudnia 23 (119) / 2008
1 listopada 21 (117) / 2008
1 października 19 (115) / 2008
1 października 19 (115) / 2008
1 września 17 (113) / 2008
15 stycznia 2 (98) / 2008
15 grudnia 24 (96) / 2007
15 lipca 14 (62) / 2006
Zrealizowano dzieki wsparciu finansowemu: Samorzadu Województwa Slaskiego, Fundacji - Otwarty Kod Kultury |