ANDRZEJ CISZEWSKI
- ur. w Dąbrowie Górniczej, absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego, miłośnik telenowel oraz kina amerykańskiego lat 40.
TEKST
NUMER WYDANIA
1 grudnia 23 (503) / 2024
1 grudnia 23 (503) / 2024
1 grudnia 23 (503) / 2024
15 listopada 22 (502) / 2024
15 listopada 22 (502) / 2024
15 listopada 22 (502) / 2024
15 listopada 22 (502) / 2024
15 listopada 22 (502) / 2024
1 listopada 21 (501) / 2024
1 listopada 21 (501) / 2024
1 listopada 21 (501) / 2024
1 listopada 21 (501) / 2024
1 listopada 21 (501) / 2024
1 listopada 21 (501) / 2024
1 listopada 21 (501) / 2024
1 listopada 21 (501) / 2024
1 listopada 21 (501) / 2024
1 listopada 21 (501) / 2024
1 listopada 21 (501) / 2024
15 października 20 (500) / 2024
15 października 20 (500) / 2024
15 października 20 (500) / 2024
15 października 20 (500) / 2024
15 października 20 (500) / 2024
15 października 20 (500) / 2024
15 października 20 (500) / 2024
15 października 20 (500) / 2024
15 października 20 (500) / 2024
15 października 20 (500) / 2024
15 września 18 (498) / 2024
1 września 17 (497) / 2024
1 września 17 (497) / 2024
1 września 17 (497) / 2024
1 września 17 (497) / 2024
1 września 17 (497) / 2024
1 września 17 (497) / 2024
1 września 17 (497) / 2024
1 września 17 (497) / 2024
1 września 17 (497) / 2024
1 września 17 (497) / 2024
1 sierpnia 15-16 (495-496) / 2024
15 lipca 14 (494) / 2024
15 lipca 14 (494) / 2024
15 lipca 14 (494) / 2024
15 lipca 14 (494) / 2024
1 lipca 13 (493) / 2024
1 lipca 13 (493) / 2024
1 lipca 13 (493) / 2024
1 lipca 13 (493) / 2024
1 lipca 13 (493) / 2024
15 czerwca 12 (492) / 2024
15 czerwca 12 (492) / 2024
15 czerwca 12 (492) / 2024
15 czerwca 12 (492) / 2024
15 czerwca 12 (492) / 2024
15 czerwca 12 (492) / 2024
15 czerwca 12 (492) / 2024
1 czerwca 11 (491) / 2024
15 maja 10 (490) / 2024
15 maja 10 (490) / 2024
15 kwietnia 8 (488) / 2024
15 kwietnia 8 (488) / 2024
15 kwietnia 8 (488) / 2024
15 kwietnia 8 (488) / 2024
1 kwietnia 7 (487) / 2024
1 kwietnia 7 (487) / 2024
15 marca 6 (486) / 2024
1 marca 5 (485) / 2024
1 marca 5 (485) / 2024
15 lutego 4 (484) / 2024
15 lutego 4 (484) / 2024
15 lutego 4 (484) / 2024
1 lutego 3 (483) / 2024
1 lutego 3 (483) / 2024
15 grudnia 24 (480) / 2023
1 grudnia 23 (479) / 2023
1 grudnia 23 (479) / 2023
1 grudnia 23 (479) / 2023
1 grudnia 23 (479) / 2023
1 grudnia 23 (479) / 2023
15 listopada 22 (478) / 2023
15 listopada 22 (478) / 2023
15 listopada 22 (478) / 2023
15 listopada 22 (478) / 2023
15 listopada 22 (478) / 2023
15 listopada 22 (478) / 2023
1 listopada 21 (477) / 2023
1 listopada 21 (477) / 2023
15 października 20 (476) / 2023
15 października 20 (476) / 2023
15 października 20 (476) / 2023
15 października 20 (476) / 2023
1 października 19 (475) / 2023
1 października 19 (475) / 2023
1 października 19 (475) / 2023
1 października 19 (475) / 2023
15 września 18 (474) / 2023
15 września 18 (474) / 2023
15 września 18 (474) / 2023
15 września 18 (474) / 2023
15 września 18 (474) / 2023
15 września 18 (474) / 2023
1 września 17 (473) / 2023
1 września 17 (473) / 2023
1 września 17 (473) / 2023
1 września 17 (473) / 2023
1 września 17 (473) / 2023
1 sierpnia 15-16 (471-472) / 2023
1 sierpnia 15-16 (471-472) / 2023
1 sierpnia 15-16 (471-472) / 2023
1 sierpnia 15-16 (471-472) / 2023
1 sierpnia 15-16 (471-472) / 2023
1 sierpnia 15-16 (471-472) / 2023
1 lipca 13 (469) / 2023
1 lipca 13 (469) / 2023
1 lipca 13 (469) / 2023
1 lipca 13 (469) / 2023
1 lipca 13 (469) / 2023
1 lipca 13 (469) / 2023
1 lipca 13 (469) / 2023
1 lipca 13 (469) / 2023
15 czerwca 12 (468) / 2023
15 czerwca 12 (468) / 2023
15 czerwca 12 (468) / 2023
15 czerwca 12 (468) / 2023
15 czerwca 12 (468) / 2023
15 czerwca 12 (468) / 2023
15 czerwca 12 (468) / 2023
1 maja 9 (465) / 2023
1 maja 9 (465) / 2023
1 maja 9 (465) / 2023
1 maja 9 (465) / 2023
1 maja 9 (465) / 2023
1 maja 9 (465) / 2023
1 maja 9 (465) / 2023
1 maja 9 (465) / 2023
1 maja 9 (465) / 2023
1 kwietnia 7 (463) / 2023
1 kwietnia 7 (463) / 2023
1 kwietnia 7 (463) / 2023
15 marca 6 (462) / 2023
15 marca 6 (462) / 2023
15 marca 6 (462) / 2023
15 marca 6 (462) / 2023
1 marca 5 (461) / 2023
1 marca 5 (461) / 2023
1 lutego 3 (459) / 2023
1 stycznia 1 (457) / 2023
1 stycznia 1 (457) / 2023
1 stycznia 1 (457) / 2023
15 grudnia 24 (456) / 2022
1 grudnia 23 (455) / 2022
1 grudnia 23 (455) / 2022
15 listopada 22 (454) / 2022
1 listopada 21 (453) / 2022
1 listopada 21 (453) / 2022
1 listopada 21 (453) / 2022
1 listopada 21 (453) / 2022
1 listopada 21 (453) / 2022
15 października 20 (452) / 2022
15 października 20 (452) / 2022
15 października 20 (452) / 2022
15 października 20 (452) / 2022
1 października 19 (451) / 2022
1 października 19 (451) / 2022
1 października 19 (451) / 2022
1 września 17 (449) / 2022
1 września 17 (449) / 2022
1 września 17 (449) / 2022
1 września 17 (449) / 2022
1 sierpnia 15-16 (447-448) / 2022
1 sierpnia 15-16 (447-448) / 2022
1 sierpnia 15-16 (447-448) / 2022
1 sierpnia 15-16 (447-448) / 2022
15 lipca 14 (446) / 2022
15 lipca 14 (446) / 2022
15 lipca 14 (446) / 2022
15 lipca 14 (446) / 2022
15 lipca 14 (446) / 2022
15 lipca 14 (446) / 2022
15 czerwca 12 (444) / 2022
15 czerwca 12 (444) / 2022
15 czerwca 12 (444) / 2022
15 czerwca 12 (444) / 2022
15 czerwca 12 (444) / 2022
15 czerwca 12 (444) / 2022
15 czerwca 12 (444) / 2022
15 czerwca 12 (444) / 2022
15 czerwca 12 (444) / 2022
1 maja 9 (441) / 2022
1 maja 9 (441) / 2022
1 maja 9 (441) / 2022
1 maja 9 (441) / 2022
1 maja 9 (441) / 2022
15 kwietnia 8 (440) / 2022
15 kwietnia 8 (440) / 2022
15 kwietnia 8 (440) / 2022
15 kwietnia 8 (440) / 2022
1 kwietnia 7 (439) / 2022
1 kwietnia 7 (439) / 2022
15 marca 6 (438) / 2022
15 marca 6 (438) / 2022
1 lutego 3 (435) / 2022
1 lutego 3 (435) / 2022
1 lutego 3 (435) / 2022
1 lutego 3 (435) / 2022
15 stycznia 2 (434) / 2022
15 stycznia 2 (434) / 2022
15 stycznia 2 (434) / 2022
15 stycznia 2 (434) / 2022
15 grudnia 24 (432) / 2021
15 grudnia 24 (432) / 2021
15 grudnia 24 (432) / 2021
15 grudnia 24 (432) / 2021
15 grudnia 24 (432) / 2021
15 grudnia 24 (432) / 2021
15 grudnia 24 (432) / 2021
1 grudnia 23 (431) / 2021
1 grudnia 23 (431) / 2021
1 grudnia 23 (431) / 2021
15 listopada 22 (430) / 2021
15 listopada 22 (430) / 2021
15 listopada 22 (430) / 2021
15 listopada 22 (430) / 2021
1 listopada 21 (429) / 2021
1 listopada 21 (429) / 2021
1 listopada 21 (429) / 2021
1 listopada 21 (429) / 2021
1 listopada 21 (429) / 2021
15 października 20 (428) / 2021
1 października 19 (427) / 2021
1 października 19 (427) / 2021
1 października 19 (427) / 2021
1 października 19 (427) / 2021
15 września 18 (426) / 2021
1 września 17 (425) / 2021
1 września 17 (425) / 2021
1 sierpnia 15-16 (423-424) / 2021
1 sierpnia 15-16 (423-424) / 2021
1 sierpnia 15-16 (423-424) / 2021
1 sierpnia 15-16 (423-424) / 2021
1 sierpnia 15-16 (423-424) / 2021
1 lipca 13 (421) / 2021
15 czerwca 12 (420) / 2021
15 czerwca 12 (420) / 2021
1 czerwca 11 (419) / 2021
1 czerwca 11 (419) / 2021
1 czerwca 11 (419) / 2021
1 czerwca 11 (419) / 2021
15 maja 10 (418) / 2021
15 maja 10 (418) / 2021
15 maja 10 (418) / 2021
15 maja 10 (418) / 2021
15 maja 10 (418) / 2021
1 maja 9 (417) / 2021
1 maja 9 (417) / 2021
15 kwietnia 8 (416) / 2021
15 kwietnia 8 (416) / 2021
15 kwietnia 8 (416) / 2021
15 kwietnia 8 (416) / 2021
15 marca 6 (414) / 2021
1 marca 5 (413) / 2021
1 marca 5 (413) / 2021
1 marca 5 (413) / 2021
1 stycznia 1 (409) / 2021
1 stycznia 1 (409) / 2021
1 stycznia 1 (409) / 2021
1 stycznia 1 (409) / 2021
15 grudnia 24 (408) / 2020
15 grudnia 24 (408) / 2020
15 grudnia 24 (408) / 2020
1 grudnia 23 (407) / 2020
1 grudnia 23 (407) / 2020
1 grudnia 23 (407) / 2020
1 grudnia 23 (407) / 2020
15 listopada 22 (406) / 2020
15 listopada 22 (406) / 2020
15 listopada 22 (406) / 2020
15 listopada 22 (406) / 2020
15 października 20 (404) / 2020
15 października 20 (404) / 2020
15 października 20 (404) / 2020
15 października 20 (404) / 2020
15 października 20 (404) / 2020
15 października 20 (404) / 2020
15 października 20 (404) / 2020
15 października 20 (404) / 2020
1 września 17 (401) / 2020
1 września 17 (401) / 2020
1 września 17 (401) / 2020
15 lipca 14 (398) / 2020
15 lipca 14 (398) / 2020
15 lipca 14 (398) / 2020
15 lipca 14 (398) / 2020
15 lipca 14 (398) / 2020
15 lipca 14 (398) / 2020
15 lipca 14 (398) / 2020
1 czerwca 11 (395) / 2020
1 czerwca 11 (395) / 2020
1 czerwca 11 (395) / 2020
15 maja 10 (394) / 2020
15 maja 10 (394) / 2020
15 maja 10 (394) / 2020
15 maja 10 (394) / 2020
15 maja 10 (394) / 2020
1 maja 9 (393) / 2020
1 maja 9 (393) / 2020
1 maja 9 (393) / 2020
15 kwietnia 8 (392) / 2020
15 kwietnia 8 (392) / 2020
15 kwietnia 8 (392) / 2020
15 kwietnia 8 (392) / 2020
15 kwietnia 8 (392) / 2020
15 kwietnia 8 (392) / 2020
1 kwietnia 7 (391) / 2020
1 kwietnia 7 (391) / 2020
15 marca 6 (390) / 2020
15 marca 6 (390) / 2020
15 lutego 4 (388) / 2020
15 lutego 4 (388) / 2020
15 stycznia 2 (386) / 2020
15 stycznia 2 (386) / 2020
15 stycznia 2 (386) / 2020
15 stycznia 2 (386) / 2020
15 stycznia 2 (386) / 2020
15 stycznia 2 (386) / 2020
15 grudnia 24 (384) / 2019
15 grudnia 24 (384) / 2019
15 grudnia 24 (384) / 2019
15 grudnia 24 (384) / 2019
15 grudnia 24 (384) / 2019
1 grudnia 23 (383) / 2019
1 grudnia 23 (383) / 2019
15 listopada 22 (382) / 2019
15 listopada 22 (382) / 2019
15 listopada 22 (382) / 2019
15 listopada 22 (382) / 2019
15 listopada 22 (382) / 2019
15 listopada 22 (382) / 2019
1 listopada 21 (381) / 2019
15 października 20 (380) / 2019
15 września 18 (378) / 2019
15 września 18 (378) / 2019
1 września 17 (377) / 2019
1 września 17 (377) / 2019
sierpień 15-16 (375-376) / 2019
sierpień 15-16 (375-376) / 2019
sierpień 15-16 (375-376) / 2019
15 lipca 14 (374) / 2019
15 lipca 14 (374) / 2019
15 czerwca 12 (372) / 2019
15 czerwca 12 (372) / 2019
15 czerwca 12 (372) / 2019
15 maja 10 (370) / 2019
15 maja 10 (370) / 2019
1 maja 9 (369) / 2019
15 kwietnia 8 (368) / 2019
15 kwietnia 8 (368) / 2019
15 kwietnia 8 (368) / 2019
1 kwietnia 7 (367) / 2019
15 marca 6 (366) / 2019
15 lutego 4 (364) / 2019
1 lutego 3 (363) / 2019
15 stycznia 2 (362) / 2019
1 stycznia 1 (361) / 2019
1 stycznia 1 (361) / 2019
1 stycznia 1 (361) / 2019
1 grudnia 23 (359) / 2018
1 grudnia 23 (359) / 2018
1 grudnia 23 (359) / 2018
15 listopada 22 (358) / 2018
15 listopada 22 (358) / 2018
1 listopada 21 (357) / 2018
15 października 20 (356) / 2018
15 października 20 (356) / 2018
1 października 19 (355) / 2018
1 października 19 (355) / 2018
1 października 19 (355) / 2018
15 września 18 (354) / 2018
sierpień 15-16 (351-352) / 2018
sierpień 15-16 (351-352) / 2018
sierpień 15-16 (351-352) / 2018
15 lipca 14 (350) / 2018
15 lipca 14 (350) / 2018
1 lipca 13 (349) / 2018
1 lipca 13 (349) / 2018
1 lipca 13 (349) / 2018
15 czerwca 12 (348) / 2018
15 czerwca 12 (348) / 2018
15 czerwca 12 (348) / 2018
1 czerwca 11 (347) / 2018
1 czerwca 11 (347) / 2018
1 maja 9 (345) / 2018
1 maja 9 (345) / 2018
1 maja 9 (345) / 2018
15 kwietnia 8 (344) / 2018
1 kwietnia 7 (343) / 2018
15 marca 6 (342) / 2018
1 marca 5 (341) / 2018
15 lutego 4 (340) / 2018
1 lutego 3 (339) / 2018
1 lutego 3 (339) / 2018
1 lutego 3 (339) / 2018
15 stycznia 2 (338) / 2018
15 stycznia 2 (338) / 2018
1 stycznia 1 (337) / 2018
1 stycznia 1 (337) / 2018
1 stycznia 1 (337) / 2018
15 grudnia 24 (336) / 2017
15 grudnia 24 (336) / 2017
15 grudnia 24 (336) / 2017
1 grudnia 23 (335) / 2017
1 grudnia 23 (335) / 2017
1 grudnia 23 (335) / 2017
15 listopada 22 (334) / 2017
15 listopada 22 (334) / 2017
1 listopada 21 (333) / 2017
1 listopada 21 (333) / 2017
15 października 20 (332) / 2017
15 października 20 (332) / 2017
15 października 20 (332) / 2017
15 października 20 (332) / 2017
15 października 20 (332) / 2017
1 października 19 (331) / 2017
1 października 19 (331) / 2017
1 października 19 (331) / 2017
15 września 18 (330) / 2017
15 września 18 (330) / 2017
15 września 18 (330) / 2017
1 września 17 (329) / 2017
1 września 17 (329) / 2017
sierpień 15-16 (327-328) / 2017
15 lipca 14 (326) / 2017
1 lipca 13 (325) / 2017
15 czerwca 12 (324) / 2017
15 maja 10 (322) / 2017
15 kwietnia 8 (320) / 2017
1 kwietnia 7 (319) / 2017
1 kwietnia 7 (319) / 2017
15 marca 6 (318) / 2017
1 marca 5 (317) / 2017
15 lutego 4 (316) / 2017
1 lutego 3 (315) / 2017
15 stycznia 2 (314) / 2017
15 stycznia 2 (314) / 2017
1 stycznia 1 (313) / 2017
1 stycznia 1 (313) / 2017
1 grudnia 23 (311) / 2016
1 grudnia 23 (311) / 2016
15 listopada 22 (310) / 2016
15 listopada 22 (310) / 2016
15 listopada 22 (310) / 2016
1 listopada 21 (309) / 2016
1 listopada 21 (309) / 2016
1 listopada 21 (309) / 2016
1 października 19 (307) / 2016
1 października 19 (307) / 2016
15 września 18 (306) / 2016
1 września 17 (305) / 2016
sierpień 15-16 (303-304) / 2016
sierpień 15-16 (303-304) / 2016
15 lipca 14 (302) / 2016
15 lipca 14 (302) / 2016
1 lipca 13 (301) / 2016
15 czerwca 12 (300) / 2016
1 czerwca 11 (299) / 2016
15 maja 10 (298) / 2016
15 maja 10 (298) / 2016
1 maja 9 (297) / 2016
15 kwietnia 7-8 (295-296) / 2016
1 kwietnia 5-6 (293-294) / 2016
1 kwietnia 5-6 (293-294) / 2016
15 lutego 4 (292) / 2016
15 lutego 4 (292) / 2016
1 lutego 3 (291) / 2016
15 stycznia 2 (290) / 2016
1 stycznia 1 (289) / 2016
1 stycznia 1 (289) / 2016
15 grudnia 24 (288) / 2015
15 grudnia 24 (288) / 2015
1 grudnia 23 (287) / 2015
1 grudnia 23 (287) / 2015
15 listopada 22 (286) / 2015
15 listopada 22 (286) / 2015
1 listopada 21 (285) / 2015
1 października 19 (283) / 2015
15 września 18 (282) / 2015
1 września 17 (281) / 2015
1 września 17 (281) / 2015
sierpień 15-16 (279-280) / 2015
sierpień 15-16 (279-280) / 2015
15 lipca 14 (278) / 2015
15 lipca 14 (278) / 2015
1 lipca 13 (277) / 2015
15 czerwca 12 (276) / 2015
1 czerwca 11 (275) / 2015
1 czerwca 11 (275) / 2015
15 maja 10 (274) / 2015
1 maja 9 (273) / 2015
1 maja 9 (273) / 2015
15 kwietnia 8 (272) / 2015
1 kwietnia 7 (271) / 2015
1 kwietnia 7 (271) / 2015
15 marca 6 (270) / 2015
15 marca 6 (270) / 2015
1 marca 5 (269) / 2015
15 lutego 4 (268) / 2015
15 lutego 4 (268) / 2015
1 lutego 3 (267) / 2015
15 stycznia 2 (266) / 2015
1 stycznia 1 (265) / 2015
15 grudnia 24 (264) / 2014
15 grudnia 24 (264) / 2014
1 grudnia 23 (263) / 2014
1 grudnia 23 (263) / 2014
1 grudnia 23 (263) / 2014
1 grudnia 23 (263) / 2014
15 listopada 22 (262) / 2014
15 listopada 22 (262) / 2014
15 października 20 (260) / 2014
1 października 19 (259) / 2014
15 września 18 (258) / 2014
15 września 18 (258) / 2014
1 września 17 (257) / 2014
sierpień 15-16 (255-256) / 2014
15 lipca 14 (254) / 2014
15 lipca 14 (254) / 2014
1 lipca 13 (253) / 2014
1 lipca 13 (253) / 2014
15 czerwca 12 (252) / 2014
1 czerwca 11 (251) / 2014
1 czerwca 11 (251) / 2014
1 maja 9 (249) / 2014
1 maja 9 (249) / 2014
1 kwietnia 7 (247) / 2014
1 lutego 3 (243) / 2014
15 stycznia 2 (242) / 2014
15 stycznia 2 (242) / 2014
1 stycznia 1 (241) / 2014
15 grudnia 24 (240) / 2013
1 grudnia 23 (239) / 2013
1 grudnia 23 (239) / 2013
1 listopada 21 (237) / 2013
1 listopada 21 (237) / 2013
15 października 20 (236) / 2013
1 października 19 (235) / 2013
15 września 18 (234) / 2013
15 września 18 (234) / 2013
sierpień 15-16 (231-232) / 2013
sierpień 15-16 (231-232) / 2013
15 lipca 14 (230) / 2013
1 lipca 13 (229) / 2013
1 czerwca 11 (227) / 2013
1 kwietnia 7 (199) / 2012
15 stycznia 2 (194) / 2012
15 maja 10 (178) / 2011
15 grudnia 24 (168) / 2010
sierpień 15-16 (159-160) / 2010
1 lipca 13 (157) / 2010
1 lipca 13 (133) / 2009
15 października 20 (116) / 2008
1 lipca 13 (109) / 2008
15 maja 10 (106) / 2008
Zrealizowano dzieki wsparciu finansowemu: Samorzadu Województwa Slaskiego, Fundacji - Otwarty Kod Kultury |